Zawody towarzyskie "Otwarcie Sezonu 2025" Halinów 23.04.2025 - wyniki
ZAWODY 23.04.2025
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
nr stan. |
pkt.gram | miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Łukasik Jerzy | 56 | 18830 | 1 | 1 |
2 | Augustyniak Janusz | 41 | 16860 | 2 | 2 |
3 | Piekart Stanisław | 47 | 16430 | 3 | 3 |
4 | Wierzbowski Ryszard | 57 | 14470 | 4 | 4 |
5 | Lipski Henryk | 13 | 13780 | 5 | 5 |
6 | Abramowicz Bogdan | 21 | 13680 | 6 | 6 |
7 | Kotula Wiesław | 48 | 12030 | 7 | 7 |
8 | Adamkiewicz Jerzy | 42 | 11835 | 8 | 8 |
9 | Kukuła Waldemar | 29 | 11755 | 9 | 9 |
10 | Dorant Jacek | 46 | 10940 | 10 | 10 |
11 | Wysocki Bogusław | 18 | 10780 | 11 | 11 |
12 | Brzemiński Marek | 14 | 8925 | 12 | 12 |
13 | Wilk Karol | 33 | 8785 | 13 | 13 |
14 | Gralewski Zbigniew | 54 | 8690 | 14 | 14 |
15 | Dziubliński Bonary | 31 | 8570 | 15 | 15 |
16 | Szulejewski Zenon | 27 | 7695 | 16 | 16 |
17 | Łapczyński Zdzisław | 32 | 6995 | 17 | 17 |
18 | Antczak Adam | 43 | 5350 | 18 | 18 |
19 | Goławski Krzysztof | 38 | 5240 | 19 | 19 |
20 | Budnik Grzegorz | 30 | 4830 | 20 | 20 |
21 | Małecki Piotr | 44 | 4655 | 21 | 21 |
22 | Antoniak Karol | 15 | 4400 | 22 | 22 |
23 | Dąbrowski Edward | 53 | 3815 | 23 | 23 |
24 | Młynarczyk Tomasz | 52 | 3655 | 24 | 24 |
25 | Lesiak Tadeusz | 36 | 3650 | 25 | 25 |
26 | Trybuch Andrzej | 22 | 3630 | 26 | 26 |
27 | Zdziarski Krzysztof | 16 | 3605 | 27 | 27 |
28 | Sajkowsk Irena | 37 | 3150 | 28 | 28 |
29 | Frąckiewicz Jan | 17 | 3100 | 29 | 29 |
30 | Mostowski Sylwester | 55 | 2700 | 30 | 30 |
31 | Cieślak Roman | 24 | 2315 | 31 | 31 |
32 | Okoński Adam | 34 | 2280 | 32 | 32 |
33 | Matys Janusz | 20 | 2075 | 33 | 33 |
34 | Kamiński Jarosław | 50 | 1885 | 34 | 34 |
35 | Koper Marek | 28 | 1830 | 35 | 35 |
36 | Koliński Jarosław | 26 | 1815 | 36 | 36 |
37 | Alam Hieronim | 23 | 750 | 37 | 37 |
38 | Bończak Roman | 40 | 0 | 46 | 46 |
39 | Książek Mirosław | 51 | 0 | 46 | 46 |
40 | Kaliński Mieczysław | 49 | 0 | 46 | 46 |
41 | Srebnik Marek | 45 | 0 | 46 | 46 |
42 | Wisiński Janusz | 39 | 0 | 46 | 46 |
43 | Skwroński Wojciech | 35 | 0 | 46 | 46 |
44 | Drabikowski Zbigniew | 25 | 0 | 46 | 46 |
45 | Lis Jan | 19 | 0 | 46 | 46 |
46 | Iwiński Andrzej | 12 | 0 | 46 | 46 |
sporządził na podstawie kart startowych Bogusław Wysocki