Klasyfikacja końcowa "Wędkarz Roku 2022"

 KLASYFIKACJA KOŃCOWA "WĘDKARZ ROKU 2022" KLUBU SENIORA OM PZW

  Klasyfikacja ,,Wędkarz Roku 2022'' Klubu Seniora Okręgu Mazowieckiego PZW  
   
   
   
  Zawody Klubu Seniora Halinów  27.04.22  Mistrzostwa Klubu Seniora Halinów  18.05.2022  Zawody Klubu Seniora  Halinów 15.06.2022     Zawody Klubu Seniora           Halinów 20.07.2022   Zawody Klubu Seniora   Halinów 17.08.2022 

Zawody Klubu Seniora    Halinów 14.09.2022  

Klasyfikacja Podsumowanie
1 2 3 4 5 6 Suma  Miejsce
L.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsc Wagi
1 Wysocki Bogusław 2 22100 1 21520 5 4150 1 12210 2 8540 13 1980 24 70500 1
2 Wilk Karol 4 14300 11 6620 11 1870 7 4270 1 12510 1 17630 35 57200 2
3 Szulejewski Zenon 1 24380 3 19670 8 2370 24 0 6 5040 3 15335 45 66795 3
4 Mocki Waldemar 40 0 6 11380 3 9030 5 7320 4 7090 5 8760 63 43580 4
5 Dorant Jacek 9 8500 20 3330 19 0 2 10880 9 3680 8 3355 67 29745 5
6 Frąckiewicz Jan 10 7900 4 16630 13 1590 25 0 15 1550 2 16170 69 43840 6
7 Antoniak Karol 3 15320 5 15100 18 0 3 8090 22 0 22 10 73 38520 7
8 Ambroziak Henryk 19 5680 33 0 1 13240 4 8010 23 0 4 12625 84 39555 8
9 Brzemiński Marek 31 1520 2 20420 18 0 8 3910 19 530 10 3100 88 29480 9
10 Dąbrowski Edward 8 9580 8 9360 18 0 6 6070 23 0 25 0 88 25010 10
11 Sajkowska Irena 15 7050 12 6330 19 0 9 3730 12 3480 25 0 92 20590 11
12 Jaworski Leszek 16 6280 10 6970 19 0 25 0 5 5640 21 400 96 19290 12
13 Drabikowski Zbigniew 14 7200 21 2830 15 510 14 2930 18 560 15 765 97 14795 13
14 Piekart Stanisław 7 9870 26 1330 7 2520 12 3040 22 0 24 0 98 16760 14
15 Okoński Adam 11 7830 17 3740 18 0 22 430 7 4750 24 0 99 16750 15
16 Mędrecki Adam 5 12170 14 4780 18 0 16 2000 23 0 24 0 100 18950 16
17 Łapczyński Zdzisław 18 5900 29 1000 12 2016 24 0 3 7530 24 0 110 16446 17
18 Wierzbowski Ryszard 22 3100 9 7810 18 0 24 0 14 2500 24 0 111 13410 18
19 Lesiak Tadeusz 21 3820 16 3830 18 0 10 3550 22 0 24 0 111 11200 19
20 Budnik Grzegorz 23 3010 30 50 9 2090 18 1030 17 990 19 485 116 7655 20
21 Włodarczyk Robert 40 0 13 6160 19 0 25 0 10 3520 12 2225 119 11905 21
22 Tułodziecki Andrzej 6 10250 33 0 18 0 16 2670 23 0 25 0 121 12920 22
23 Żeleszkiewicz Wiesław 40 0 19 3500 18 0 11 3310 8 4230 25 0 121 11040 23
24 Baliński Juliusz 35 1010 18 3660 18 0 24 0 13 3390 14 820 122 8880 24
25 Wiśiński Janusz 39 0 32 0 4 4430 21 440 16 1040 11 3030 123 8940 25
26 Kaliński Mieczysław 40 0 23 2460 16 410 17 1320 11 3490 16 710 123 8390 26
27 Szymczuk Jan  12 7390 33 0 14 1420 25 0 23 0 25 0 132 8810 27
28 Zdziarski Krzysztof 40 0 33 0 6 3050 25   23 0 6 4770 133 7820 28
29 Mostowski Sylwester 40 0 15 4630 18 0 20 470 22 0 20 475 135 5575 29
30 Koper Marek 36 900 27 1250 18 0 24 0 22 0 9 3150 136 5300 30
31 Cieślak Roman  32 1450 33 0 18 0 24 0 23 0 7 3870 137 5320 31
32 Siemiński Adam 13 7210 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 138 7210 32
33 Alama Hieronim 40 0 7 10680 19 0 25 0 23 0 25 0 139 10680 33
34 Załęgowski Mirosław 16 6280 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 141 6280 34
35 Siedlecki Tadeusz 20 4670 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 145 4670 35
36 Łukasik Jerzy 40 0 33 0 2 10560 24 0 23 0 25 0 147 10560 36
37 Majchrzak Andrzej 33 1360 22 2530 19 0 25 0 23 0 25 0 147 3890 37
38 Adamkiewicz Jerzy 25 2580 32 0 18 0 24 0 23 0 25 0 147 2580 38
39 Pasztaleniec Andrzej  24 2670 33 0 18 0 25 0 23 0 25 0 148 2670 39
40 Matys Janusz 39 0 32 0 18 0 13 2990 23 0 24 0 149 2990 40
41 Stańczak Wiesław 37 750 28 1100 19 0 19 570 23 0 24 0 150 2420 41
42 Gralewski Zbigniew  27 1860 33 0 18 0 24 0 23 0 25 0 150 1860 42
43 Szydło Stefan  26 2200 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 151 2200 43
44 Lis Jan 40 0 24 1950 18 0 25 0 20 420 25 0 152 2370 44
45 Załęgowski Alfred  28 1610 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 153 1610 45
46 Matyja Stanisław 39 0 32 0 10 1930 25 0 23 0 25 0 154 1930 46
47 Żmijewski Ryszard 29 1570 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 154 1570 47
48 Grabowski Tomasz 30 1550 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 155 1550 48
49 Szerszeniewski Grzegorz 39 0 25 1780 19 0 25 0 23 0 25 0 156 1780 49
50 Gałaj Witold 34 1190 32 0 19 0 24 0 23 0 25 0 157 1190 50
51 Szymański Włodzimierz 39 0 33 0 18 0 24 0 23 0 24 0 161 0 51
52 Nadra Józef 39 0 33 0 18 0 24 0 23 0 25 0 162 0 52
53 Łoniewski Zdzisław 39 0 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 164 0 53
54 Przeździecki Jerzy 39 0 33 0 19 0 25 0 23 0 25 0 164 0 53

sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki