Wędkarz Roku 2019

  Klasyfikacja ,,Wędkarz Roku 2019'' Klubu Seniora Okręgu Mazowieckiego PZW    
 
Zawody Klubu Seniora Halinów 24.04.2019 Mistrzostwa Klubu Seniora Halinów 15.05.2019 Zawody o Puchar Prezesa OM PZW Halinów 12.06.2019  Zawody Klubu Seniora           Halinów 24.07.2019 Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Klubu Seniora       Halinów   21.08.2019  Zawody o Puchar Prezesa ZG            Halinów           18.09.2019 Klasyfikacja Podsumowanie  
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 Suma  Lokata  
L.p. Nazwisko i imię Lokata Waga Lokata Waga Lokata Waga Lokata Waga Lokata Waga Miejsce Waga Miejsc Wagi  
1 Brzemiński Marek 1 24570 14 2265 2 10225 7 6685 3 10220 20 1060 47 55025 1  
2 Piekart Stanisław 5 12590 3 5440 20 3065 2 10675 16 2500 5 7780 51 42050 2  
3 Wysocki Bogusław 10 11160 27 450 1 18325 3 9195 12 3515 2 14225 55 56870 3  
4 Okoński   Adam 2 20175 6 4840 4 9515 39 0 2 11400 6 7295 59 53225 4  
5 Łukasik     Jerzy 21 7705 5 4980 10 6030 26 1535 1 12300 1 16840 64 49390 5  
6 Mocki Waldemar 19 8070 12 3035 3 9735 24 2015 4 9980 8 5775 70 38610 6  
7 Wilk           Karol 14 9220 10 3220 6 9630 14 4090 9 4420 23 340 76 30920 7  
8 Dąbrowski Edward 4 15170 1 5940 19 3085 12 5055 24 1825 17 1310 77 32385 8  
9 Matyja Stanisław 20 7840 13 2985 22 2415 4 7100 18 2240 4 10250 81 32830 9  
10 Ambroziak Henryk 11 10600 19 1590 7 8365 6 6705 39 0 15 1365 97 28625 10  
11 Wierzbowski Ryszard 7 12080 31 0 25 2200 11 5090 8 4490 16 1335 98 25195 11  
12 Jaworski Leszek 22 7490 29 50 8 8185 17 3025 10 3980 13 2585 99 25315 12  
13 Antoniak   Karol 6 12550 31 0 12 5025 31 1215 14 2910 11 3725 105 25425 13  
14 Łapczyński Zdzisław 33 4740 23 1300 5 9305 9 5875 25 1690 12 3250 107 26160 14  
15 Baliński Juliusz 30 5355 24 1200 28 2055 1 25100 17 2345 9 4380 109 40435 15  
16 Koper       Marek 3 16500 17 1680 42 0 18 2930 5 7165 26 0 111 28275 16  
17 Rejsel    Edward 9 11615 11 3125 9 6470 36 585 39 0 19 1075 123 22870 17  
18 Adamkiewicz Jerzy 17 8655 4 5405 37 0 44 0 19 2175 7 6635 128 22870 18  
19 Pawelec Czesław 15 8925 36 0 11 5310 13 4345 39 0 25 225 139 18805 19  
20 Tułodziecki Andrzej 28 5730 31 0 42 0 10 5730 22 2010 10 3770 143 17240 20  
21 Bączkowski Lech 29 5665 8 3560 42 0 5 6810 32 645 31 0 147 16680 21  
22 Młynarczyk Tomasz 25 6840 20 1515 32 1410 39 0 7 5840 26 0 149 15605 22  
23 Grzelak Waldemar 18 8355 7 3975 23 2375 44 0 39 0 21 655 152 15360 23  
24 Zalewski Władysław 27 6165 16 1830 29 1850 44 0 11 3865 26 0 153 13710 24  
25 Kos       Ryszard 45 2445 31 0 42 0 8 6550 6 6705 26 0 158 15700 25  
26 Gałaj        Witold 16 8675 36 0 24 2335 29 1425 30 630 26 0 161 13065 26  
27 Mędrecki  Adam 22 7490 31 0 42 0 15 3480 21 2030 31 0 162 13000 27  
28 Gaś          Stefan 8 12065 2 5570 42 0 44 0 39 0 31 0 166 17635 28  
29 Dorant      Jacek 54 0 22 1465 17 4005 44 0 27 1470 3 13150 167 20090 29  
30 Stańczak Wiesław 44 2525 26 715 31 1505 28 1475 15 2850 24 230 168 9300 30  
31 Nadra        Józef 24 6930 9 3395 42 0 30 1230 34 0 31 0 170 11555 31  
32 Szewczyk Tadeusz 42 2870 27 450 14 4745 44 0 31 610 14 2545 172 11220 32  
33 Włodarczyk Robert 13 9490 31 0 37 0 23 2020 39 0 31 0 174 11510 33  
34 Budnik Grzegorz 37 3920 15 1980 13 4755 44 0 39 0 26 0 174 10655 34  
35 Walicki Ryszard 31 5335 31 0 21 2455 27 1510 39 0 26 0 175 9300 35  
36 Piluch  Edmund 34 4635 36 0 42 0 32 1180 13 3375 22 355 179 9545 36  
37 Owczarek    Jan 48 1725 36 0 16 4325 16 3465 39 0 31 0 186 9515 37  
38 Lesiak  Tadeusz 49 1390 31 0 34 930 37 455 20 2040 17 1310 188 6125 38  
39 Żeleszkiewicz Wiesław 26 6425 36 0 42 0 22 2305 39 0 31 0 196 8730 39  
40 Okołowski Adam 38 3825 36 0 27 2105 39 0 26 1645 31 0 197 7575 40  
41 Dębkowski Paweł 12 10500 36 0 42 0 44 0 39 0 31 0 204 10500 41  
42 Walas   Walenty 36 4055 36 0 42 0 20 2540 39 0 31 0 204 6595 42  
43 Klimczyk   Jerzy 41 3225 31 0 37 0 25 1665 39 0 31 0 204 4890 43  
44 Matys     Janusz 59 0 36 0 37 0 21 2355 23 1895 31 0 207 4250 44  
45 Skórkiewicz Leszek 47 1920 31 0 37 0 39 0 28 1260 26 0 208 3180 45  
46 Rembas Tadeusz 40 3260 36 0 26 2115 39 0 39 0 31 0 211 5375 46  
47 Zalewski    Piotr 35 4235 31 0 42 0 39 0 39 0 26 0 212 4235 47  
48 Antczak    Adam 32 5420 25 795 42 0 38 200 50 33 26 0 213 6448 48  
49 Zięta             Jan 59 0 18 1615 35 860 33 1020 39 0 31 0 215 3495 49  
50 Alama Hieronim 43 2625 20 1515 42 0 44 0 39 0 31 0 219 4140 50  
51 Tyfczyński Krzysztof 59 0 36 0 15 4450 44 0 39 0 31 0 224 4450 51  
52 Majchrzak Andrzej 59 0 36 0 42 0 19 2570 39 0 31 0 226 2570 52  
53 Wszelak Eugeniusz 59 0 36 0 18 3390 44 0 39 0 31 0 227 3390 53  
54 Gajdyczar Bogdan 59 0 36 0 30 1630 35 820 39 0 31 0 230 2450 54  
55 Dorocki Wacław 39 3400 36 0 42 0 44 0 39 0 31 0 231 3400 55  
56 Rutka        Jerzy 59 0 31 0 42 0 44 0 29 740 26 0 231 740 56  
57 Wajer      Henryk 50 1100 36 0 42 0 34 1000 39 0 31 0 232 2100 57  
58 Adamczyk Henryk 51 985 36 0 37 0 44 0 34 0 31 0 233 985 58  
59 Domaszewski Wiesław 46 2320 36 0 42 0 44 0 39 0 31 0 238 2320 59  
60 Kapuściński Stanisław 59 0 36 0 37 0 39 0 39 0 31 0 241 0 60  
61 Zakrzewski Marek 59 0 36 0 33 1170 44 0 39 0 31 0 242 1170 61  
62 Krzyżowski Karol 52 725 36 0 42 0 44 0 39 0 31 0 244 725 62  
63 Zieliński Aleksander 54 0 36 0 42 0 44 0 39 0 31 0 246 0 63  

sporządził na podstawie kart startowych Bogusław Wysocki