Wędkarz Roku 2010
Wędkarz Roku 2010
l.p. |
imię nazwisko |
pkt. |
waga ryb/gram |
lokata | l.p. |
imię nazwisko |
pkt. |
waga ryb/gram |
lokata | |
1 | Zygmunt DĄBROWSKI | 73 | 60990 | 1 | 26 | Karol KRZYŻOWSKI | 292 | 12590 | 26 | |
2 | Bogusław WYSOCKI | 110 | 30690 | 2 | 27 | Helena MOLSKA | 293 | 6315 | 27 | |
3 | Zygmunt PIOTROWSKI | 144 | 20630 | 3 | 28 | Włodzimierz WOJTYŃSKI | 296 | 5945 | 28 | |
4 | Tadeusz LESIAK | 149 | 25045 | 4 | 29 | Jan OWCZAREK | 303 | 7290 | 29 | |
5 | Henryk ADAMCZYK | 185 | 15890 | 5 | 30 | Józef ZAWADZKI | 305 | 5210 | 30 | |
6 | Henryk TRONKOWSKI | 220 | 9805 | 6 | 31 | Janusz FILIPIAK | 306 | 5610 | 31 | |
7 | Witold GAŁAJ | 229 | 14125 | 7 | 32 | Leszek SKÓRKIEWICZ | 307 | 4455 | 32 | |
8 | Andrzej IWIŃSKI | 231 | 9955 | 8 | 33 | Tomasz GWIAZDA | 308 | 3460 | 33 | |
9 | Eugeniusz KURPIEWSKI | 233 | 18520 | 9 | 34 | Walenty WALAS | 313 | 3700 | 34 | |
10 | Leszek BĄCZKOWSKI | 241 | 13175 | 10 | 35 | Mieczysław MOLSKI | 324 | 9905 | 35 | |
11 | Stanisław STOKOWSKI | 241 | 12850 | 11 | 36 | Eustachy SUCHECKI | 325 | 6920 | 36 | |
12 | Tadeusz REMBACZ | 256 | 11545 | 12 | 37 | Waldemar MOCKI | 326 | 5245 | 37 | |
13 | Józef GRZESIAK | 258 | 8760 | 13 | 38 | Jan ZIĘTA | 326 | 3770 | 38 | |
14 | Tomasz MŁYNARCZYK | 259 | 6775 | 14 | 39 | Ryszard TYBURCZY | 332 | 600 | 39 | |
15 | Czsław PAWELEC | 260 | 10160 | 15 | 40 | Bogdan GAJDYNCZAR | 333 | 4875 | 40 | |
16 | Marcin CIEŚLAK | 260 | 5510 | 16 | 41 | Bogdan MILEWSKI | 335 | 1170 | 41 | |
17 | Tadeusz ŻURAWSKI | 262 | 4180 | 17 | 42 | Zygmunt BARTOSIEWICZ | 339 | 4940 | 42 | |
18. | Andrzej NIKITYN | 271 | 6710 | 18 | 43 | Adam OKOŁOWSKI | 339 | 4835 | 43 | |
19 | Władysław ZALEWSKI | 274 | 14925 | 19 | 44 | Ryszard ŻUCHOWSKI | 346 | 875 | 44 | |
20 | Adam OKOŃSKI | 276 | 8010 | 20 | 45 | Roman GLICE | 349 | 8955 | 45 | |
21 | Jerzy JAROSZ | 276 | 5180 | 21 | 46 | Wiesław ŻELESZKIEWICZ | 354 | 2350 | 46 | |
22 | Krystyna ADAMCZYK | 280 | 12195 | 22 | 47 | Eugeniusz ZYCHALAK | 356 | 2725 | 47 | |
23 | Józef NADRA | 285 | 2600 | 23 | 48 | Zbigniew JASTRZĘBSKI | 358 | 1585 | 48 | |
24 | Wojciech SZOSTAK | 286 | 6110 | 24 | 49 | Kazimierz ZIĘTA | 362 | 1800 | 49 | |
25 | Aleksander ZIELINSKI | 290 | 3315 | 25 | 50 | Tadeusz KOWALCZYK | 368 | 6000 | 50 |
sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki