Klasyfikacja Klubu Seniora "Wędkarz Roku 2018"

                                                  Wędkarz Roku 2018 

    25.04.2018 23.05.2018 20.06.2018 25.07.2018 22.08.2018 19.09.2018       suma

lokata

końc.

l.p. Nazwisko i imię lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokat gram
  1 Wilk Karol 5 11590 7 4985 1 11170 4 12400 3 11190 13 2565 33 53900 1
  2 Brzemiński Marek 2 16265 2 8980 17 2060 1 13820 11 4325 18 940 51 46390 2
  3 Wysocki Bogusław 1 20680 29 1060 5 7870 5 12065 12 4190 8 4530 60 50395 3
  4 Piekart Stanisław 18 5235 3 8735 7 5875 18 5430 2 16445 17 1245 65 42965 4
  5 Budnik Grzegorz 16 5275 11 3135 8 5795 2 13435 7 6075 23 0 67 33715 5
  6 Wierzbowski Ryszard 19 5180 5 6500 3 9440 26 3755 4 7250 12 2810 69 34935 6
  7 Okoński Adam 8 9650 13 2740 40 0 3 12950 1 17965 15 1745 80 45050 7
  8 Dębkowski Paweł 32 2340 1 11140 9 5275 16 6720 17 2475 7 5370 82 33320 8
  9 Jaworski Leszek 7 9680 10 3505 21 1630 14 6920 29 1000 3 8465 84 31200 9
10 Włodarczyk Robert 15 5815 8 3685 6 6870 51 0 10 4905 2 9570 92 30845 10
11 Pawelec Czesław 3 14605 38 345 4 9115 29 2910 8 5320 11 3100 93 35395 11
12 Łukasik Jerzy 13 6700 6 6175 14 2495 10 8240 38 0 16 1395 97 25005 12
13 Dąbrowski Edward 12 6980 9 3630 2 9990 21 4855 28 1025 33 0 105 26480 13
14 Matyja Stanisław 4 11705 41 40 19 1930 33 1950 13 4015 5 8265 115 27905 14
15 Zięta Jan 33 2155 15 2410 13 3095 7 9870 36 365 19 500 123 18395 15
16 Tułodziecki Andrzej 11 7545 19 2020 20 1735 20 4950 32 705 22 325 124 17280 16
17 Mocki Waldemar 34 2140 18 2160 18 2030 13 7235 15 3315 33 0 131 16880 17
18 Krzyżowski Karol 9 9140 30 810 29 920 31 2640 9 5075 33 0 141 18585 18
19 Rejsel Edward 24 3080 4 7455 36 520 24 3825 20 1990 33 0 141 16870 19
20 Lesiak Tadeusz 38 1840 16 2350 10 4110 28 3265 18 2075 33 0 143 13640 20
21 Zalewski Piotr 35 2060 21 1850 12 3310 8 9300 48 0 23 0 147 16520 21
22 Gałaj Witold 20 4700 37 475 40 0 6 11765 24 1505 23 0 150 18445 22
23 Koper Marek 10 9025 39 265 35 600 51 0 22 1830 1 12795 158 24515 23
24 Stańczak Wiesław 21 4175 52 0 31 795 9 8615 26 1045 20 410 159 15040 24
25 Mędrecki Adam 14 6340 52 0 11 3335 51 0 23 1645 10 3255 161 14575 25
26 Ambroziak Henryk 44 1170 17 2200 30 830 17 6600 48 0 6 7540 162 18340 26
27 Baliński Juliusz 28 2570 42 0 32 745 25 3770 35 420 4 8295 166 15800 27
28 Walas Walenty 24 3080 52 0 39 295 12 7375 16 3295 23 0 166 14045 28
29 Nadra Józef 36 1975 20 1910 50 0 35 1160 6 6180 23 0 170 11225 29
30 Bączkowski Lech 30 2485 52 0 16 2105 30 2655 19 2015 23 0 170 9260 30
31 Walicki Ryszard 49 0 22 1690 22 1535 27 3565 27 1035 23 0 170 7825 31
32 Zalewski Władysław 31 2390 28 1145 23 1420 11 7620 48 0 33 0 174 12575 32
33 Szewczyk Tadeusz 6 9695 33 610 25 1325 51 0 48 0 23 0 186 11630 33
34 Owczarek Jan 59 0 24 1600 33 725 36 1080 5 6695 33 0 190 10100 34
35 Gajdyczar Bogdan 26 2990 40 185 40 0 15 6830 38 0 33 0 192 10005 35
36 Klimczyk Jerzy 29 2505 26 1190 28 1065 51 0 38 0 23 0 195 4760 36
37 Skórkiewicz Leszek 27 2920 42 0 40 0 32 2570 38 0 23 0 202 5490 37
38 Kos Ryszard 49 0 42 0 26 1315 22 4630 38 0 33 0 210 5945 38
39 Piluch Edmund 39 1735 42 0 40 0 23 4005 38 0 33 0 215 5740 39
40 Rembas Tadeusz 47 915 35 480 40 0 40 350 34 435 21 405 217 2585 40
41 Motyczko Zbigniew 16 5275 42 0 40 0 51 0 38 0 33 0 220 5275 41
42 Szerszeniewski Grzegorz 49 0 14 2525 50 0 51 0 48 0 9 4375 221 6900 42
43 Stokowski Stanisław 49 0 52 0 40 0 34 1490 30 820 23 0 228 2310 43
44 Grzelak Waldemar 48 475 52 0 50 0 51 0 14 3765 14 1855 229 6095 44
45 Dorocki Wacław 46 1000 36 475 27 1305 51 0 37 200 33 0 230 2980 45
46 Antczak Adam 43 1330 42 0 37 440 51 0 25 1135 33 0 231 2905 46
47 Andziak Zdzisław 49 0 52 0 38 305 41 0 33 690 23 0 236 995 47
48 Adamczyk Henryk 49 0 52 0 40 0 39 410 38 0 23 0 241 410 48
49 Młynarczyk Tomasz 37 1910 52 0 50 0 51 0 21 1835 33 0 244 3745 49
50 Zieliński Aleksander 45 1095 52 0 15 2330 51 0 48 0 33 0 244 3425 50
51 Okołowski Adam 41 1400 42 0 40 0 41 0 48 0 33 0 245 1400 51
52 Alama Hieronim 40 1650 27 1165 50 0 51 0 48 0 33 0 249 2815 52
53 Adamkiewicz Jerzy 42 1360 52 0 24 1385 51 0 48 0 33 0 250 2745 53
54 Żeleszkiewicz Wiesław 59 0 52 0 50 0 19 5310 48 0 23 0 251 5310 54
55 Janczarek Jerzy 59 0 12 2780 50 0 51 0 48 0 33 0 253 2780 55
56 Rutka Jerzy 59 0 52 0 50 0 38 725 31 710 23 0 253 1435 56
57 Klimecki Ryszard 22 3465 52 0 50 0 51 0 48 0 33 0 256 3465 57
58 Galon Bogdan 23 3305 52 0 50 0 51 0 48 0 33 0 257 3305 58
59 Wajer Henryk 59 0 30 810 50 0 38 540 48 0 33 0 258 1350 59
60 Czapla Piotr 59 0 34 570 34 625 51 0 48 0 33 0 259 1195 60
61 Zięta Kazimierz 59 0 32 680 40 0 51 0 48 0 33 0 263 680 61
62 Tutak Tadeusz 59 0 23 1640 50 0 51 0 48 0 33 0 264 1640 62
63 Rzymowski Jerzy 59 0 25 1460 50 0 51 0 48 0 33 0 266 1460 63
64 Sawicki Jan 59 0 42 0 50 0 51 0 48 0 33 0 283 0 64
65 Szerszeniewska Alicja 49 0 52 0 50 0 51 0 48 0 33 0 283 0 64
66 Majchrzak Andrzej 49 0 52 0 50 0 51 0 48 0 33 0 283 0 64
67 Chrzanowski Ryszard 59 0 52 0 40 0 51 0 48 0 33 0 283 0 64

sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki