Klasyfikacja końcowa "Wędkarz Roku 2023"

 

                                  KLASYFIKACJA KOŃCOWA "WĘDKARZ ROKU 2023"

  13.04.2023 10.05.2023 21.06.2023 27.07.2023 16.08.2023 13.09.2023

Suma

miejsc

   
L.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Waga Miejsce
1 Frąckiewicz Jan 2 26090 10 6140     1 27520 3 22280 1 24330 17 106360 1
2 Łapczyński Zdzisław     8 7660 2 12990 4 10400 2 22630 4 11010 20 64690 2
3 Wilk Karol 5 18150 5 9030 3 12850 3 13160 7 10450     23 63640 3
4 Szulejewski Zenon 12 10340 1 18760 1 19970 11 5450 1 22670     26 77190 4
5 Lipski Henryk 6 17320 4 12570 4 12750 2 18750 13 3710     29 65100 5
6 Piekart Stanisław 16 6200 2 16170 8 8100 6 8050 8 8740     40 47260 6
7 Wysocki Bogusław 1 35630 3 14060 9 7850     15 2660 14 4300 42 64500 7
8 Dorant Jacek 4 18790 12 3840     17 2300 10 5480 2 15950 45 46360 8
9 Mocki Waldemar 3 25830 7 8930     9 6530 5 13110 23 750 47 55150 9
10 Okoński Adam 9 12150 9 7390 13 5370 16 2350 6 11000     53 38260 10
11 Wierzbowski Ryszard     22 1560 5 10130 5 9120 22 560 3 14420 57 35790 11
12 Jaworski Leszek     6 8940 10 7200 31 0 9 6330 7 7190 63 29660 12
13 Nargiełło Stefan 21 2770     22 1560 18 1880 4 20600 6 7220 71 34030 13
14 Brzemiński Marek 15 7640 23 1530 6 8670 10 6400 17 1640     71 25880 14
15 Sajkowska Irena 11 10460     30 0 12 3710 16 2190 5 8070 74 24430 15
16 Antoniak Karol     20 1760 11 6750 13 3360 19 1420 16 3490 79 16780 16
17 Kaliński Mieczysław 7 13420 19 2250 17 2410 24 180 14 2910     81 21170 17
18 Lesiak Tadeusz 14 7940 21 1630 7 8140 14 3070     27 300 83 21080 18
19 Wiśiński Janusz 18 4320 15 3510 18 2370     21 580 19 1780 91 12560 19
20 Włodarczyk Robert 10 10700     30 0 7 7850 12 4520 33 0 92 23070 20
21 Mostowski Sylwester 13 8740     14 3180 23 510 20 1240 24 400 94 14070 21
22 Koper Marek 17 6170     15 2910 20 1770 11 4740 32 0 95 15590 22
23 Budnik Grzegorz     17 2950 20 1910 15 2430 23 220 22 950 97 8460 23
24 Gralewski Zbigniew  20 3870 25 1390     21 1640 28 0 10 5700 104 12600 24
25 Łukasik Jerzy     11 5800 29 0 30 0 27 0 12 5070 109 10870 25
26 Cieślak Roman      14 3630 30 0 26 130 27 0 13 5020 110 8780 26
27 Adamkiewicz Jerzy 37 0     19 2340 19 1870 28 0 15 3750 118 7960 27
28 Koliński Jarosław 28 1110 18 2550 16 2860 30 0 28 0     120 6520 28
29 Tułodziecki Andrzej 19 3950 16 3350 29 0 31 0 28 0     123 7300 29
30 Ambroziak Henryk 23 2260     21 1640 31 0 28 0 21 1220 124 5120 30
31 Goławski Krzysztof 26 1810     12 5750 31 0 28 0 33 0 130 7560 31
32 Dąbrowski Edward 29 800 13 3820 30 0 31 0 28 0     131 4620 32
33 Drabikowski Zbigniew 31 130     30 0 22 520 18 1560 33 0 134 2210 33
34 Młynarczyk Tomasz     38 0 30 0 31 0 28 0 8 7100 135 7100 34
35 Grabowski Tomasz 37 0     30 0 8 7300 28 0 33 0 136 7300 35
36 Żeleszkiewicz Wiesław     38 0 30 0 31 0 28 0 9 7040 136 7040 36
37 Nadra Józef 24 1870 24 1510 29 0 31 0 28 0     136 3380 37
38 Zdziarski Krzysztof     28 110 30 0 31 0 28 0 26 330 143 440 38
39 Grzelak Waldemar 22 2400     30 0 31 0 28 0 33 0 144 2400 39
40 Stańczak Wiesław     37 0 30 0 31 0 28 0 20 1590 146 1590 40
41 Alama Hieronim 30 320 27 280 30 0 31 0 28 0     146 600 41
42 Dziubliński Bonary     38 0 30 0 31 0 28 0 28 130 155 130 42

W klasyfikacji końcowej odliczono każdemu uczestnikowi 1 naisłabszy wynik

sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki