WĘDKARZ ROKU 2017
WĘDKARZ ROKU 2017
29.04.2017 | 17.05.2017 | 21.06.2017 | 19.07.2017 | 23.08.2017 | 20.09.2017 | Klasyfikacja | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | suma | ||||||||||
l.p. | nazwisko i imię | lokata | gram | lokata | gram | lokata | gram | lokata | gram | lokata | gram | lokata | gram | lokat | gram | |
1 | Brzemiński Marek | 2 | 11835 | 3 | 8330 | 3 | 3400 | 7 | 3110 | 10 | 360 | 8 | 70 | 33 | 27105 | 1 |
2 | Mocki Waldemar | 10 | 5210 | 4 | 6595 | 13 | 785 | 4 | 6300 | 6 | 720 | 6 | 1940 | 43 | 21550 | 2 |
3 | Łukasik Jerzy | 8 | 6150 | 24 | 860 | 1 | 9380 | 13 | 2060 | 1 | 2600 | 1 | 10180 | 48 | 31230 | 3 |
4 | Rejsel Edward | 3 | 11815 | 19 | 1155 | 9 | 1155 | 11 | 2230 | 11 | 335 | 3 | 3905 | 56 | 20595 | 4 |
5 | Jaworski Leszek | 9 | 5655 | 13 | 1760 | 5 | 1950 | 9 | 2625 | 18 | 0 | 2 | 5245 | 56 | 17235 | 5 |
6 | Wilk Karol | 15 | 2150 | 9 | 2770 | 17 | 420 | 3 | 6335 | 5 | 845 | 10 | 0 | 59 | 12520 | 6 |
7 | Dębkowski Paweł | 44 | 0 | 10 | 2620 | 4 | 2800 | 6 | 4755 | 2 | 2080 | 4 | 3090 | 70 | 15345 | 7 |
8 | Matyja Stanisław | 4 | 10755 | 18 | 1160 | 23 | 0 | 17 | 1705 | 3 | 1960 | 10 | 0 | 75 | 15580 | 8 |
9 | Okoński Adam | 20 | 1665 | 1 | 9450 | 23 | 0 | 8 | 2680 | 14 | 225 | 10 | 0 | 76 | 14020 | 9 |
10 | Kos Ryszard | 5 | 10755 | 14 | 1680 | 23 | 0 | 27 | 510 | 18 | 0 | 10 | 0 | 97 | 12945 | 10 |
11 | Stańczak Wiesław | 6 | 7200 | 25 | 580 | 11 | 895 | 20 | 1430 | 16 | 95 | 20 | 0 | 98 | 10200 | 11 |
12 | Wysocki Bogusław | 1 | 13540 | 42 | 0 | 7 | 1335 | 42 | 0 | 4 | 1775 | 10 | 0 | 106 | 16650 | 12 |
13 | Walicki Ryszard | 17 | 2060 | 11 | 2340 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2530 | 106 | 6930 | 13 |
14 | Motyczko Zbigniew | 24 | 1420 | 2 | 8330 | 23 | 0 | 30 | 300 | 18 | 0 | 10 | 0 | 107 | 10050 | 14 |
15 | Skórkiewicz Leszek | 34 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 1 | 8400 | 7 | 515 | 10 | 0 | 107 | 8915 | 15 |
16 | Nadra Józef | 19 | 1740 | 12 | 1970 | 20 | 275 | 29 | 320 | 18 | 0 | 10 | 0 | 108 | 4305 | 16 |
17 | Pawelec Czesław | 11 | 4190 | 29 | 220 | 8 | 1170 | 42 | 0 | 13 | 245 | 10 | 0 | 113 | 5825 | 17 |
18 | Lesiak Tadeusz | 33 | 80 | 16 | 1475 | 6 | 1535 | 10 | 2580 | 28 | 0 | 20 | 0 | 113 | 5670 | 18 |
19 | Wierzbowski Ryszard | 16 | 2110 | 32 | 0 | 23 | 0 | 15 | 1790 | 18 | 0 | 10 | 0 | 114 | 3900 | 19 |
20 | Stokowski Stanisław | 31 | 505 | 30 | 190 | 23 | 0 | 5 | 5760 | 18 | 0 | 20 | 0 | 127 | 6455 | 20 |
21 | Gałaj Witold | 26 | 1115 | 22 | 1035 | 18 | 340 | 25 | 540 | 17 | 60 | 20 | 0 | 128 | 3090 | 21 |
22 | Baliński Juliusz | 32 | 490 | 32 | 0 | 14 | 745 | 32 | 0 | 8 | 510 | 10 | 0 | 128 | 1745 | 22 |
23 | Zalewski Władysław | 21 | 1550 | 20 | 1140 | 33 | 0 | 18 | 1570 | 28 | 0 | 10 | 0 | 130 | 4260 | 23 |
24 | Włodarczyk Robert | 44 | 0 | 5 | 5500 | 2 | 3865 | 42 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 131 | 9365 | 24 |
25 | Zalewski Piotr | 13 | 3510 | 32 | 0 | 23 | 0 | 25 | 540 | 18 | 0 | 20 | 0 | 131 | 4050 | 25 |
26 | Okołowski Adam | 28 | 1040 | 42 | 0 | 23 | 0 | 2 | 8275 | 18 | 0 | 20 | 0 | 133 | 9315 | 26 |
27 | Andziak Zdzisław | 34 | 0 | 7 | 3160 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 134 | 3160 | 27 |
28 | Piotrowski Zygmunt | 14 | 2935 | 8 | 3100 | 23 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 135 | 6035 | 28 |
29 | Zięta Jan | 30 | 675 | 6 | 4255 | 33 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 7 | 615 | 136 | 5545 | 29 |
30 | Ambroziak Henryk | 7 | 6870 | 26 | 480 | 33 | 0 | 24 | 580 | 28 | 0 | 20 | 0 | 138 | 7930 | 30 |
31 | Bączkowski Lech | 44 | 0 | 27 | 440 | 23 | 0 | 16 | 1720 | 18 | 0 | 10 | 0 | 138 | 2160 | 31 |
32 | Rutka Jerzy | 34 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1115 | 18 | 0 | 10 | 0 | 139 | 1115 | 32 |
33 | Tułodziecki Andrzej | 29 | 840 | 28 | 405 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 140 | 1245 | 33 |
34 | Janczarek Jerzy | 34 | 0 | 15 | 1505 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 142 | 1505 | 34 |
35 | Żeleszkiewicz Wiesław | 23 | 1500 | 42 | 0 | 10 | 1070 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 145 | 2570 | 35 |
36 | Krzyżowski Karol | 12 | 3645 | 32 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 147 | 3645 | 36 |
37 | Adamczyk Henryk | 34 | 0 | 31 | 70 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 148 | 70 | 37 |
38 | Mędrecki Adam | 44 | 0 | 23 | 950 | 33 | 0 | 12 | 2125 | 18 | 0 | 20 | 0 | 150 | 3075 | 38 |
39 | Zielski Andrzej | 25 | 1290 | 32 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 150 | 1290 | 39 |
40 | Szewczyk Tadeusz | 34 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 23 | 755 | 9 | 490 | 20 | 0 | 151 | 1245 | 40 |
41 | Budnik Grzegorz | 34 | 0 | 42 | 0 | 19 | 280 | 21 | 1180 | 28 | 0 | 9 | 5 | 153 | 1465 | 41 |
42 | Dydo Tadeusz | 22 | 1530 | 32 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 157 | 1530 | 42 |
43 | Owczarek Jan | 34 | 0 | 32 | 0 | 22 | 85 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 158 | 85 | 43 |
44 | Młynarczyk Tomasz | 44 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 159 | 0 | 44 |
45 | Glice Roman | 44 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 14 | 2035 | 18 | 0 | 20 | 0 | 161 | 2035 | 45 |
46 | Piluch Edmund | 27 | 1095 | 32 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 162 | 1095 | 46 |
47 | Walas Walenty | 18 | 1905 | 32 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 163 | 1905 | 47 |
48 | Koper Marek | 44 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 12 | 320 | 10 | 0 | 163 | 320 | 48 |
49 | Dorocki Wacław | 34 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 15 | 110 | 20 | 0 | 166 | 110 | 49 |
50 | Zieliński Aleksander | 44 | 0 | 21 | 1075 | 12 | 890 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 167 | 1965 | 50 |
51 | Rembas Tadeusz | 44 | 0 | 32 | 0 | 21 | 270 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 167 | 270 | 51 |
52 | Gajdyczar Bogdan | 44 | 0 | 32 | 0 | 16 | 575 | 31 | 160 | 28 | 0 | 20 | 0 | 171 | 735 | 52 |
53 | Wajer Henryk | 34 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 19 | 1500 | 28 | 0 | 20 | 0 | 176 | 1500 | 53 |
54 | Włodarczyk Marian | 44 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 179 | 0 | 54 |
55 | Galon Bogdan | 44 | 0 | 32 | 0 | 15 | 620 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 181 | 620 | 55 |
56 | Alama Hieronim | 44 | 0 | 17 | 1360 | 33 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 184 | 1360 | 56 |
57 | Antczak Adam | 44 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 28 | 360 | 28 | 0 | 10 | 0 | 185 | 360 | 57 |
58 | Lis Jan | 44 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
59 | Wojas Jerzy | 44 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
60 | Zięta Kazimierz | 44 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
61 | Czapla Potr | 44 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
62 | Szostak Wojciech | 44 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
63 | Pietrzak Bogdan | 44 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 199 | 0 | 58 |
sporządził na podstawie kart startowych Bogusław Wysocki