Klasyfikacja końcowa "Wędkarz Roku 2024 "
KLASYFIKACJA GENERALNA "WĘDKARZ ROKU 2024 "
24.04.2024 | 15.05.2024 | 26.06.2024 | 17.07.2024 | 21.08.2024 | 18.09.2024 |
Suma miejsc |
||||||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Waga | Miejsce | |
1 | Szulejewski Zenon | 1 | 21210 | 7 | 7000 | 2 | 26010 | 3 | 23395 | 2 | 16520 | 15 | 94135 | 1 | ||
2 | Łapczyński Zdzisław | 4 | 19585 | 3 | 14040 | 3 | 14900 | 1 | 29545 | 4 | 11860 | 15 | 89930 | 2 | ||
3 | Lipski Henryk | 1 | 35380 | 4 | 11680 | 9 | 6400 | 5 | 18100 | 7 | 14710 | 26 | 86270 | 3 | ||
4 | Piekart Stanisław | 5 | 18230 | 8 | 6800 | 3 | 19400 | 2 | 30630 | 13 | 7580 | 31 | 82640 | 4 | ||
5 | Frąckiewicz Jan | 3 | 22765 | 5 | 8530 | 6 | 17790 | 9 | 13820 | 8 | 10250 | 31 | 73155 | 5 | ||
6 | Dorant Jacek | 2 | 24090 | 13 | 5770 | 2 | 15200 | 4 | 18340 | 11 | 11700 | 32 | 75100 | 6 | ||
7 | Wilk Karol | 17 | 2645 | 2 | 16860 | 4 | 11800 | 14 | 7640 | 4 | 23200 | 41 | 62145 | 7 | ||
8 | Antoniak Karol | 12 | 4250 | 8 | 6840 | 10 | 6300 | 21 | 6590 | 5 | 11140 | 56 | 35120 | 8 | ||
9 | Brzemiński Marek | 8 | 5020 | 14 | 5430 | 11 | 9250 | 6 | 18360 | 18 | 4280 | 57 | 42340 | 9 | ||
10 | Wierzbowski Ryszard | 15 | 3000 | 18 | 4360 | 16 | 7085 | 15 | 8315 | 10 | 9200 | 74 | 31960 | 10 | ||
11 | Cieślak Roman | 14 | 3270 | 11 | 5910 | 19 | 3200 | 20 | 2710 | 12 | 9790 | 76 | 24880 | 11 | ||
12 | Budnik Grzegorz | 7 | 6480 | 25 | 1610 | 17 | 3500 | 8 | 13905 | 24 | 1980 | 81 | 27475 | 12 | ||
13 | Łukasik Jerzy | 36 | 0 | 1 | 20400 | 7 | 16645 | 34 | 0 | 7 | 10800 | 85 | 47845 | 13 | ||
14 | Sajkowska Irena | 21 | 1260 | 19 | 3510 | 6 | 9100 | 22 | 1915 | 17 | 7820 | 85 | 23605 | 14 | ||
15 | Kaliński Mieczysław | 6 | 12965 | 27 | 1230 | 33 | 200 | 10 | 13520 | 11 | 8260 | 87 | 36175 | 15 | ||
16 | Okoński Adam | 15 | 4750 | 23 | 2400 | 19 | 4005 | 19 | 7425 | 14 | 7000 | 90 | 25580 | 16 | ||
17 | Wysocki Bogusław | 17 | 4440 | 36 | 180 | 17 | 6560 | 14 | 8815 | 12 | 8060 | 96 | 28055 | 17 | ||
18 | Wisiński Mieczysław | 18 | 2450 | 28 | 1220 | 21 | 2270 | 13 | 9350 | 17 | 4380 | 97 | 19670 | 18 | ||
19 | Mocki Waldemar | 10 | 6470 | 21 | 3000 | 8 | 16490 | 26 | 2705 | 33 | 0 | 98 | 28665 | 19 | ||
20 | Adamkiewicz Jerzy | 6 | 7860 | 23 | 2400 | 18 | 5445 | 33 | 0 | 19 | 4140 | 99 | 19845 | 20 | ||
21 | Koper Marek | 35 | 0 | 25 | 1800 | 10 | 10065 | 22 | 5890 | 9 | 10020 | 101 | 27775 | 21 | ||
22 | Drabikowski Zbigniew | 20 | 2065 | 7 | 7780 | 27 | 620 | 18 | 7705 | 33 | 0 | 105 | 18170 | 22 | ||
23 | Włodarczyk Robert | 16 | 4630 | 22 | 2900 | 32 | 0 | 34 | 0 | 3 | 16070 | 107 | 23600 | 23 | ||
24 | Jaworski Leszek | 23 | 2430 | 14 | 4000 | 31 | 0 | 23 | 5325 | 23 | 2180 | 114 | 13935 | 24 | ||
25 | Alama Hieronim | 22 | 1005 | 12 | 5860 | 15 | 3950 | 32 | 0 | 33 | 0 | 114 | 10815 | 25 | ||
26 | Lesiak Tadeusz | 22 | 2730 | 32 | 210 | 24 | 630 | 5 | 22975 | 32 | 0 | 115 | 26545 | 26 | ||
27 | Gralewski Zbigniew | 29 | 250 | 16 | 3710 | 23 | 1230 | 25 | 3835 | 28 | 590 | 121 | 9615 | 27 | ||
28 | Młynarczyk Tomasz | 36 | 0 | 33 | 200 | 12 | 8265 | 20 | 6915 | 21 | 3010 | 122 | 18390 | 28 | ||
29 | Grzybowski Marek | 10 | 4430 | 36 | 0 | 9 | 12600 | 34 | 0 | 33 | 0 | 122 | 17030 | 29 | ||
30 | Zdziarski Krzysztof | 9 | 4535 | 24 | 2360 | 32 | 0 | 29 | 1745 | 33 | 0 | 127 | 8640 | 30 | ||
31 | Trybuch Andrzej | 36 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 1 | 36215 | 22 | 2320 | 129 | 38535 | 31 | ||
32 | Mostowski Sylwester | 24 | 5 | 20 | 3200 | 29 | 510 | 32 | 0 | 27 | 2335 | 132 | 6050 | 32 | ||
33 | Tułodziecki Andrzej | 19 | 2370 | 36 | 0 | 13 | 4150 | 32 | 0 | 33 | 0 | 133 | 6520 | 33 | ||
34 | Ambroziak Henryk | 36 | 0 | 5 | 9500 | 32 | 0 | 34 | 0 | 29 | 5 | 136 | 9505 | 34 | ||
35 | Dziubliński Bonary | 23 | 265 | 36 | 0 | 30 | 300 | 24 | 5215 | 24 | 1980 | 137 | 7760 | 35 | ||
36 | Abramowicz Bogdan | 36 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 1 | 19180 | 141 | 19180 | 36 | ||
37 | Antczak Adam | 35 | 0 | 11 | 5900 | 31 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 144 | 5900 | 37 | ||
38 | Kukuła Waldemar | 36 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 6 | 10860 | 146 | 10860 | 38 | ||
39 | Dąbrowski Edward | 36 | 0 | 31 | 220 | 15 | 7585 | 31 | 1490 | 33 | 0 | 146 | 9295 | 39 | ||
40 | Matys Janusz | 35 | 0 | 13 | 4300 | 32 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 147 | 4300 | 40 | ||
41 | Koliński Jarosław | 13 | 3975 | 36 | 200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 147 | 4175 | 41 | ||
42 | Goławski Krzysztof | 35 | 0 | 20 | 3200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 27 | 685 | 148 | 3885 | 42 | ||
43 | Nargiełło Stefan | 16 | 2690 | 36 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 151 | 2690 | 43 | ||
44 | Ostrowski Henryk | 36 | 0 | 38 | 0 | 13 | 7960 | 34 | 0 | 33 | 0 | 154 | 7960 | 44 | ||
45 | Jadwiszczak Andrzej | 36 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 15 | 6580 | 155 | 6580 | 45 | ||
46 | Nadra Jerzy | 26 | 1320 | 38 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 162 | 1320 | 46 | ||
47 | Żeleszkiewicz Wiesław | 35 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 28 | 1970 | 33 | 0 | 166 | 1970 | 47 | ||
48 | Rzeźnik Aleksander | 36 | 0 | 38 | 0 | 25 | 200 | 34 | 0 | 33 | 0 | 166 | 200 | 48 | ||
49 | Lis Jan | 35 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 30 | 1680 | 33 | 0 | 168 | 1680 | 49 | ||
50 | Okołowski Adam | 36 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 173 | 0 | 50 |
sporządził na podstawie kart startowych Bogusław Wysocki
Z 6 tur zawodów został odjęty najsłabszy wynik każdemu startującemu w zawodach.