Wędkarz Roku 2021

                                             WEDKARZ ROKU 2021

  Klasyfikacja ,,Wędkarz Roku 2021'' Klubu Seniora przy OM PZW  
   
   
   
 
 26.05.2021   16.06.2021   21.07.2021  11.08,2021   18.08.2021  22.09.2021    
1 2 3 4 5 6

suma lokat

suma gram 

 

 

L.p. Nazwisko i imię lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokata gram lokat gram
1 Wilk Karol 1 23700 13 3880 1 21460 2 19940 3 13130 5 9030 25 91140 1
2 Wysocki Bogusław 9 11260 2 21930 5 12400 5 11670 12 5460 6 8880 39 71600 2
3 Mocki Waldemar 4 14460 8 5570 8 9690 9 7850 2 14690 8 4965 39 57225 3
4 Szulejewski Zenon 31 0 1 39090 3 15560 1 21250 1 21410 3 9840 40 107150 4
5 Włodarczyk Robert 11 9910 3 12790 9 8960 11 7380 7 9130 1 15320 42 63490 5
6 Szewczyk Tadeusz 3 19940 11 4390 7 11440 7 9960 19 2510 21 10 68 48250 6
7 Sajkowska Irena 31 0 9 4620 2 21050 3 18980 5 10870 23 0 73 55520 7
8 Adamkiewicz Jerzy 10 10290 29 0 6 11520 18 4390 8 7250 9 3385 80 36835 8
9 Dorant Jacek 14 6900 29 0 11 8460 9 7850 11 5540 16 2035 90 30785 9
10 Kaliński Mieczysław 7 12250 5 6020 16 5620 19 3730 34 0 11 3225 92 30845 10
11 Brzemiński Marek 8 11940 24 640 36 0 4 12850 4 12140 19 1210 95 38780 11
12 Koper Marek 15 6830 12 3980 19 3990 20 3530 6 9240 23 0 95 27570 12
13 Wierzbowski Ryszard 2 20560 15 3540 13 6530 30 0 24 1920 12 3165 96 35715 13
14 Pawelec Czesław 13 8350 26 530 15 5850 12 7100 17 3380 23 0 106 25210 14
15 Frąckiewicz Jan 19 6300 6 5870 4 13780 30 0 34 0 22 11980 115 37930 15
16 Piekart Stanisław 5 13920 29 0 28 2080 23 2970 15 4060 17 1870 117 24900 16
17 Antoniak Karol 31 0 21 1370 36 0 8 9120 9 6380 13 2985 118 19855 17
18 Matys Janusz 21 5180 29 0 30 1480 6 11610 27 1620 14 2775 127 22665 18
19 Łapczyński Zdzisław 16 6790 29 0 12 7790 30 0 23 2040 23 0 133 16620 19
20 Dąbrowski Edward 17 6470 18 2090 34 620 30 0 14 4400 20 1075 133 14655 20
21 Matyja Stanisław 29 560 23 850 14 6180 24 2960 20 2260 23 0 133 12810 21
22 Łukasik Jerzy 12 8360 25 620 17 4660 30 0 29 1480 23 0 136 15120 22
23 Tułodziecki Andrzej 26 2070 19 2060 36 0 30 0 22 2080 4 9450 137 15660 23
24 Żeleszkiewicz Wiesław 18 6400 29 0 36 0 15 4930 34 0 7 6895 139 18225 24
25 Rejsel Edward 22 4520 20 1710 36 0 30 0 16 3570 18 1815 142 11615 25
26 Jaworski Leszek 31 0 29 0 36 0 16 4650 10 5620 23 0 145 10270 26
27 Mostowski Sylwester 31 0 29 0 36 0 13 5550 21 2230 15 2345 145 10125 27
28 Cieślak Roman (K) 31 0 10 4510 18 4480 30 0 34 0 23 0 146 8990 28
29 Budnik Grzegorz 31 0 4 8170 26 2140 30 0 34 0 23 0 148 10310 29
30 Walas Walenty 23 3520 27 380 24 2560 25 2160 26 1670 23 0 148 10290 30
31 Okoński Adam 20 6200 22 1210 20 3880 30 0 34 0 23 0 149 11290 31
32 Walicki Ryszard 25 2930 29 0 22 3700 25 2160 25 1740 23 0 149 10530 32
33 Ambroziak Henryk 31 0 29 0 27 2110 13 6520 28 1540 23 0 151 10170 33
34 Młynarczyk Tomasz 31 0 29 0 36 0 21 3460 13 5290 23 0 153 8750 34
35 Gałaj Witold 31 0 7 5650 33 920 26 1580 34 0 23 0 154 8150 35
36 Goławski Krzysztof 31 0 17 2130 23 3120 28 750 34 0 23 0 156 6000 36
37 Galon Bogdan 31 0 29 0 10 8790 30 0 34 0 23 0 157 8790 37
38 Gralewski Zbigniew (K) 31 0 14 3830 25 2260 30 0 34 0 23 0 157 6090 38
39 Klimczyk Jerzy 6 13050 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 158 13050 39
40 Drabikowski Zbigniew 31 0 29 0 36 0 27 760 18 2590 23 0 164 3350 40
41 Kos Ryszard 27 1500 29 0 36 0 17 4460 34 0 23 0 166 5960 41
42 Mędrecki Adam 31 0 29 0 36 0 30 0 30 1380 10 3320 166 4700 42
43 Zdziarski Krzysztof 31 0 29 0 21 3810 30 0 34 0 23 0 168 3810 43
44 Lesiak Tadeusz 24 3050 29 0 31 1140 30 0 32 50 23 0 169 4240 44
45 Szydło Stefan (O) 31 0 16 2380 36 0 30 0 34 0 23 0 170 2380 45
46 Wisiński Janusz 31 0 29 0 36 0 22 3140 31 1310 23 0 172 4450 46
47 Gajdyczar Bogdan 31 0 29 0 29 1690 30 0 34 0 23 0 176 1690 47
48 Baliński Juliusz 31 0 29 0 32 960 30 0 34 0 23 0 179 960 48
49 Stańczak Wiesław 28 1280 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 180 1280 49
50 Czapla Piotr 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
51 Grzelak Waldemar 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
52 Grzybowski Marek (K) 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
53 Załęgowski Alfred (O) 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
54 Klimecki Ryszard 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
55 Okołowski Adam 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
56 Szymczuk Jan (O) 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
57 Pasztaleniec Andrzej (O) 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
58 Adamczyk Henryk 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50
59 Wajer Henryk 31 0 29 0 36 0 30 0 34 0 23 0 183 0 50

sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki