Zawody o puchar p.Prezes ZG PZW 18.09.2024 Halinów - wyniki
ZAWODY 18.09.2024 HALINÓW
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię | nr stan. | gram | miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Abramowicz Bogdan | 55 | 19180 | 1 | 1 |
2 | Szulejewski Zenon | 28 | 16520 | 2 | 2 |
3 | Włodarczyk Robert | 41 | 16070 | 3 | 3 |
4 | Łapczyński Zdzisław | 27 | 11860 | 4 | 4 |
5 | Antoniak Karol | 56 | 11410 | 5 | 5 |
6 | Kukuła Waldemar | 36 | 10860 | 6 | 6 |
7 | Łukasik Jerzy | 42 | 10800 | 7 | 7 |
8 | Frąckiewicz Jan | 25 | 10250 | 8 | 8 |
9 | Koper Marek | 34 | 10020 | 9 | 9 |
10 | Wierzbowski Ryszard | 53 | 9200 | 10 | 10 |
11 | Kaliński Mieczysław | 40 | 8260 | 11 | 11 |
12 | Wysocki Bogusław | 16 | 8060 | 12 | 12 |
13 | Piekart Stanisław | 48 | 7580 | 13 | 13 |
14 | Okoński Adam | 50 | 7000 | 14 | 14 |
15 | Jadwiszczak Andrzej | 33 | 6580 | 15 | 15 |
16 | Dorant Jacek | 29 | 5780 | 16 | 16 |
17 | Wisiński Janusz | 31 | 4380 | 17 | 17 |
18 | Brzemiński Marek | 45 | 4280 | 18 | 18 |
19 | Adamkiewicz Jerzy | 37 | 4140 | 19 | 19 |
20 | Cieślak Roman | 32 | 3780 | 20 | 20 |
21 | Młynarczyk Tomasz | 35 | 3010 | 21 | 21 |
22 | Trybuch Andrzej | 30 | 2320 | 22 | 22 |
23 | Jaworski Leszek | 44 | 2180 | 23 | 23 |
24 | Budnik Grzegorz | 54 | 1980 | 24 | 24 |
25 | Dziubliński Bonary | 47 | 1980 | 24 | 24 |
26 | Wilk Karol | 43 | 1880 | 26 | 26 |
27 | Goławski Krzysztof | 57 | 685 | 27 | 27 |
28 | Gralewski Zbigniew | 46 | 590 | 28 | 28 |
29 | Ambroziak Henryk | 49 | 5 | 29 | 29 |
30 | Nadra józef | 17 | 0 | 33 | 34 |
31 | Antczak Adam | 18 | 0 | 33 | 34 |
32 | Koliński Jarosław | 26 | 0 | 33 | 34 |
33 | Lesiak Tadeusz | 52 | 0 | 33 | 34 |
sporządził na podstawie kart startowych
Bogusław Wysocki