Zawody Klubu Seniora 24.04.2024 Halinów - wyniki
Zawody Klubu Seniora 24.04.2024 Halinów
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
nr stan. |
gram | miejsce |
pkt.do klasyfik. WR |
1 | Lipski Henryk | 56 | 35380 | 1 | 1 |
2. | Dorant Jacek | 36 | 24090 | 2 | 2 |
3 | Frąckiewicz Jan | 53 | 22765 | 3 | 3 |
4 | Łapczyński Zdzisław | 40 | 19585 | 4 | 4 |
5 | Piekart Stanisław | 52 | 18230 | 5 | 5 |
6 | Kaliński Mieczysław | 43 | 12965 | 6 | 6 |
7 | Budnik Grzegorz | 41 | 6480 | 7 | 7 |
8 | Brzemiński Marek | 54 | 5020 | 8 | 8 |
9 | Zdziarski Krzysztof | 33 | 4535 | 9 | 9 |
10 | Grzybowski Marek | 31 | 4430 | 10 | 10 |
11 | Szulejewski Zenon | 25 | 4310 | 11 | 11 |
12 | Antoniak Karol | 38 | 4250 | 12 | 12 |
13 | Kaliński Jarosław | 57 | 3975 | 13 | 13 |
14 | Cieślak Roman | 28 | 3270 | 14 | 14 |
15 | Wierzbowski Ryszard | 39 | 3000 | 15 | 15 |
16 | Nargiełło Stefan | 26 | 2690 | 16 | 16 |
17 | Wilk Karol | 30 | 2645 | 17 | 17 |
18 | Wisiński Mieczysław | 37 | 2450 | 18 | 18 |
19 | Tułodziecki Andrzej | 11 | 2370 | 19 | 19 |
20 | Drabikowski Zbigniew | 55 | 2065 | 20 | 20 |
21 | Sajkowska Irena | 23 | 1260 | 21 | 21 |
22 | Alama Hieronim | 35 | 1005 | 22 | 22 |
23 | Dziubliński Bonary | 17 | 265 | 23 | 23 |
24 | Mostowski Sylwester | 42 | 5 | 24 | 24 |
25 | Mocki Waldemar | 18 | 0 | 39 | 40 |
26 | Wysocki Bogusław | 19 | 0 | 39 | 40 |
27 | Ambroziak Henryk | 34 | 0 | 39 | 40 |
28 | Antczak Adam | 29 | 0 | 39 | 40 |
29 | Lesiak Tadeusz | 27 | 0 | 39 | 40 |
30 | Okoński Adam | 24 | 0 | 39 | 40 |
31 | Włodarczyk Robert | 22 | 0 | 39 | 40 |
32 | Jaworski Leszek | 21 | 0 | 39 | 40 |
33 | Młynarczyk Tomasz | 20 | 0 | 39 | 40 |
34 | Gralewski Zbigniew | 13 | 0 | 39 | 40 |
35 | Dąbrowski Edward | 14 | 0 | 39 | 40 |
36 | Okołowski Adam | 15 | 0 | 39 | 40 |
37 | Łukasik Jerzy | 16 | 0 | 39 | 40 |
38 | Goławski Krzysztof | 32 | 0 | 39 | 40 |
39 | Nadra Józef | 12 | 0 | 39 | 40 |
sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki