Zawody Klubu Seniora 17.07.2024 Halinów - wyniki
Zawody 17.07.2024 Halinów
WYNIKI
l.p. | nazwisko i imię |
nr stan |
gram | miejsce |
pkt.do klasyf. WR |
1 | Łapczyński Zdzisław | 57 | 29545 | 1 | 1 |
2 | Szulejewski Zenon | 43 | 26010 | 2 | 2 |
3 | Piekart Stanisław | 41 | 19400 | 3 | 3 |
4 | Dorant Jacek | 45 | 18340 | 4 | 4 |
5 | Lipski Henryk | 42 | 18100 | 5 | 5 |
6 | Frąckiewicz Jan | 34 | 17790 | 6 | 6 |
7 | Łukasik Jerzy | 33 | 16645 | 7 | 7 |
8 | Mocki Waldemar | 18 | 16490 | 8 | 8 |
9 | Grzybowski Marek | 46 | 12600 | 9 | 9 |
10 | Koper Marek | 31 | 10065 | 10 | 10 |
11 | Brzemiński Marek | 36 | 9250 | 11 | 11 |
12 | Młynarczyk Tomasz | 28 | 8265 | 12 | 12 |
13 | Ostrowski Henryk | 40 | 7960 | 13 | 13 |
14 | Wilk Karol | 29 | 7640 | 14 | 14 |
15 | Dąbrowski Edward | 55 | 7585 | 15 | 15 |
16 | Wierzbowski Ryszard | 54 | 7085 | 16 | 16 |
17 | Wysocki Bogusław | 17 | 6560 | 17 | 17 |
18 | Adamkiewicz Jerzy | 30 | 5445 | 18 | 18 |
19 | Okoński Adam | 32 | 4005 | 19 | 19 |
20 | Cieślak Roman | 47 | 2710 | 20 | 20 |
21 | Wisiński Janusz | 44 | 2270 | 21 | 21 |
22 | Sajkowska Irena | 53 | 1915 | 22 | 22 |
23 | Gralewski Zbigniew | 27 | 1230 | 23 | 23 |
24 | Lesiak Tadeusz | 26 | 630 | 24 | 24 |
25 | Rzeźnik Aleksander | 35 | 200 | 25 | 25 |
26 | Dziubliński Bonary | 37 | 0 | 30 | 31 |
27 | Jaworski Leszek | 48 | 0 | 30 | 31 |
28 | Antczak Adam | 49 | 0 | 30 | 31 |
29 | Antoniak Karol | 52 | 0 | 30 | 31 |
30 | Grabowski Tomasz | 56 | 0 | 30 | 31 |
sporządził na podstawie kart startowych Bogusław Wysocki