Towarzyskie wędkowanie o Puchar Przewodniczącego Rady Klubu Seniora 21.08.2019 Halinów - wyniki

                                        21.08.2019 Halinów                              

                                                      WYNIKI

l.p.

imię

nazwisko

nr 

stan.

ilość

 ryb 

gram

lokata

końcowa

pkt.do

klasyf.

Wędkarz

Roku 2019

  1 Jerzy Łukasik   28   15 12300     1       1
  2 Adam Okoński   40    8 11400     2       2
  3 Marek Brzemiński   45   12 10220     3       3
  4 Waldemar Mocki   29   11  9980     4       4  
  5 Marek Koper   13    7  7165     5       5
  6 Ryszard Kos   38    3  6705     6       6
  7 Tomasz Młynarczyk   42    2  5840     7       7 
  8 Ryszard Wierzbowski   24    6  4490     8       8
  9 Karol Wilk   30    6  4420     9       9
10 Leszek Jaworski   34    4  3980    10      10
11 Władysław Zalewski   31    5  3865    11      11
12 Bogusław Wysocki   33    4  3515    12      12
13 Edmund Piluch   47    2  3375    13      13
14 Karol Antoniak   36    7  2910    14      14
15 Wiesław Stańczak   32    5  2850    15       15
16 Stanisław Piekart          43    3  2500    16      16
17 Juliusz Baliński   44    3  2345    17      17
18 Stanisław Matyja   16    2  2240    18      18
19 Jerzy Adamkiewicz   12    2  2175    19        19
20 Tadeusz Lesiak   23    3  2040    20      20
21 Adam Mędrecki   35    3  2030    21      21
22 Andrzej Tułodziecki   27    2  2010    22      22
23 Janusz Matys   18    3  1895    23      23
24 Edward Dąbrowski   14   13  1825    24      24
25 Zdzisław Łapczyński   15    2  1690    25      25
26 Adam Okołowski   26    2  1645    26       26
27 Jacek Dorant   21    2  1470    27      27
28 Leszek Skórkiewicz   19   2  1260    28      28
29 Jerzy Rutka   39    1   740    29      29
30 Witold Gałaj   41   1   630    30      30
31 Tadeusz Szewczyk   46   2   610    31      31
32 Lech Bączkowski   17   3   345    32      32
33 Adam Antczak   25   1    50    33      33
34 Henryk Adamczyk   22   0      0    34      34
35 Józef Nadra   37   0     0    34      34

sporządził na podstawie listy startowej Bogusław Wysocki