Klasyfikacja "WR 2024" po 5 turach zawodów Klubu Seniora

                          KLASYFIKACJA "WR 2024" po 5 TURACH ZAWODÓW

    24.04.2024 15.05.2024 26.06.2024 17.07.2024 21.08.2024 Suma Miejsce
l.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsc Wagi
  1 Szulejewski Zenon 11 4310 1 21210 7 7000 2 26010 3 23395 24 81925 1
  2 Lipski Henryk 1 35380 4 11680 9 6400 5 18100 7 14710 26 86270 2
  3 Łapczyński Zdzisław 4 19585 3 14040 3 14900 1 29545 16 8280 27 86350 3
  4 Dorant Jacek 2 24090 13 5770 2 15200 4 18340 11 11700 32 75100 4
  5 Piekart Stanisław 5 18230 21 2810 8 6800 3 19400 2 30630 39 77870 5
  6 Wilk Karol 17 2645 2 16860 4 11800 14 7640 4 23200 41 62145 6
  7 Frąckiewicz Jan 3 22765 5 8530 20 3400 6 17790 9 13820 43 66305 7
  8 Brzemiński Marek 8 5020 14 5430 28 600 11 9250 6 18360 67 38660 8
  9 Cieślak Roman 14 3270 11 5910 19 3200 20 2710 12 9790 76 24880 9
10 Antoniak Karol 12 4250 8 6840 10 6300 31 0 21 6590 82 23980 10
11 Sajkowska Irena 21 1260 19 3510 6 9100 22 1915 17 7820 85 23605 11
12 Budnik Grzegorz 7 6480 25 1610 17 3500 32 0 8 13905 89 25495 12
13 Wierzbowski Ryszard 15 3000 18 4360 26 1200 16 7085 15 8315 90 23960 13
14 Drabikowski Zbigniew 20 2065 7 7780 27 620 32 0 18 7705 104 18170 14
15 Mocki Waldemar 40 0 10 6470 21 3000 8 16490 26 2705 105 28665 15
16 Kaliński Mieczysław 6 12965 27 1230 33 200 32 0 10 13520 108 27915 16
17 Alama Hieronim 22 1005 12 5860 15 3950 32 0 34 0 115 10815 17
18 Okoński Adam 40 0 15 4750 23 2400 19 4005 19 7425 116 18580 18
19 Wisiński Mieczysław 18 2450 28 1220 37 140 21 2270 13 9350 117 15430 19
20 Łukasik Jerzy 40 0 36 0 1 20400 7 16645 34 0 118 37045 20
21 Adamkiewicz Jerzy 41 0 6 7860 23 2400 18 5445 33 0 121 15705 21
22 Lesiak Tadeusz 40 0 22 2730 32 210 24 630 5 22975 123 26545 22
23 Wysocki Bogusław 40 0 17 4440 36 180 17 6560 14 8815 124 19995 23
24 Grzybowski Marek 10 4430 36 0 38 0 9 12600 34 0 127 17030 24
25 Jaworski Leszek 40 0 23 2430 14 4000 31 0 23 5325 131 11755 25
26 Zdziarski Krzysztof 9 4535 24 2360 38 0 32 0 29 1745 132 8640 26
27 Mostowski Sylwester 24 5 20 3200 29 510 32 0 27 2335 132 6050 27
28 Koper Marek 41 0 35 0 25 1800 10 10065 22 5890 133 17755 28
29 Gralewski Zbigniew 40 0 29 250 16 3710 23 1230 25 3835 133 9025 29
30 Tułodziecki Andrzej 19 2370 36 0 13 4150 32 0 34 0 134 6520 30
31 Młynarczyk Tomasz 40 0 36 0 33 200 12 8265 20 6915 141 15380 31
32 Włodarczyk Robert 40 0 16 4630 22 2900 32 0 34 0 144 7530 32
33 Dziubliński Bonary 23 265 36 0 30 300 32 0 24 5215 145 5780 33
34 Ambroziak Henryk 40 0 36 0 5 9500 32 0 34 0 147 9500 34
35 Trubuch Andrzej 41 0 36 0 38 0 32 0 1 36215 148 36215 35
36 Koliński Jarosław 13 3975 36 0 33 200 32 0 34 0 148 4175 36
37 Antczak Adam 40 0 35 0 11 5900 31 0 34 0 151 5900 37
38 Dąbrowski Edward 40 0 36 0 31 220 15 7585 31 1490 153 9295 38
39 Matys Janusz 41 0 35 0 13 4300 32 0 34 0 155 4300 39
40 Nargiełło Stefan 16 2690 36 0 38 0 32 0 34 0 156 2690 40
41 Goławski Krzysztof 40 0 35 0 20 3200 32 0 34 0 161 3200 41
42 Ostrowski Henryk 41 0 36 0 38 0 13 7960 34 0 162 7960 42
43 Nadra Jerzy 40 0 26 1320 38 0 32 0 34 0 170 1320 43
44 Żeleszkiewicz Wiesław 41 0 35 0 38 0 32 0 28 1970 174 1970 44
45 Rzeźnik Aleksander 41 0 36 0 38 0 25 200 34 0 174 200 45
46 Lis Jan 41 0 35 0 38 0 32 0 30 1680 176 1680 46
47 Okołowski Adam 40 0 36 0 38 0 32 0 34 0 180 0 47

Klasyfikację sporzadził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki