Klasyfikacja "Wędkarz Roku" po 5 turach zawodów.

           KLASYFIKACJA "WĘDKARZ ROKU"KLUBU SENIORA PO 5 TURACH ZAWODÓW

  19.04.2023 10.05.2023 21.06.2023 19.07.2023 16.08.2023 13.09.2023

Suma

miejsc

 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Waga Miejsce  
1 Wilk Karol 5 18150 5 9030 3 12850 3 13160 7 10450     23 63640 1  
2 Łapczyński Zdzisław 8 12670 8 7660 2 12990 4 10400 2 22630     24 66350 2  
3 Szulejewski Zenon 12 10340 1 18760 1 19970 11 5450 1 22670     26 77490 3  
4 Lipski Henryk 6 17320 4 12570 4 12750 2 18750 13 3710     29 65100 4  
5 Piekart Stanisław 16 6200 2 16170 8 8100 6 8050 8 8740     40 47260 5  
6 Frąckiewicz Jan 2 26090 10 6140 30 0 1 27520 3 22280     46 82030 6  
7 Wysocki Bogusław 1 35630 3 14060 9 7850 25 170 15 2660     53 60370 7  
8 Okoński Adam 9 12150 9 7390 13 5370 16 2350 6 11000     53 38260 8  
9 Mocki Waldemar 3 25830 7 8930 30 0 9 6530 5 13110     54 54400 9  
10 Brzemiński Marek 15 7640 23 1530 6 8670 10 6400 17 1640     71 25880 10  
11 Dorant Jacek 4 18790 12 3840 29 0 17 2300 10 5480     72 30410 11  
12 Wierzbowski Ryszard 27 1440 22 1560 5 10130 5 9120 22 560     81 22810 12  
13 Kaliński Mieczysław 7 13420 19 2250 17 2410 24 180 14 2910     81 21170 13  
14 Lesiak Tadeusz 14 7940 21 1630 7 8140 14 3070 27 0     83 20780 14  
15 Antoniak Karol 25 1840 20 1760 11 6750 13 3360 19 1420     88 15130 15  
16 Jaworski Leszek 37 0 6 8940 10 7200 31 0 9 6330     93 22470 16  
17 Mostowski Sylwester 13 8740 26 820 14 3180 23 510 20 1240     96 14490 17  
18 Włodarczyk Robert 10 10700 38 0 30 0 7 7850 12 4520     97 23070 18  
19 Wiśiński Janusz 18 4320 15 3510 18 2370 27 60 21 580     99 10840 19  
20 Koper Marek 17 6170 37 0 15 2910 20 1770 11 4740     100 15590 20  
21 Nargiełło Stefan 21 2770 38 0 22 1560 18 1880 4 20600     103 26810 21  
22 Sajkowska Irena 11 10460 37 0 30 0 12 3710 16 2190     106 16360 22  
23 Budnik Grzegorz 38 0 17 2950 20 1910 15 2430 23 220     113 7510 23  
24 Koliński Jarosław 28 1110 18 2550 16 2860 30 0 28 0     120 6520 24  
25 Tułodziecki Andrzej 19 3950 16 3350 29 0 31 0 28 0     123 7300 25  
26 Gralewski Zbigniew  20 3870 25 1390 29 0 21 1640 28 0     123 6900 26  
27 Dąbrowski Edward 29 800 13 3820 30 0 31 0 28 0     131 4620 27  
28 Goławski Krzysztof 26 1810 37 0 12 5750 31 0 28 0     134 7560 28  
29 Cieślak Roman  37 0 14 3630 30 0 26 130 27 0     134 3760 29  
30 Łukasik Jerzy 38 0 11 5800 29 0 30 0 27 0     135 5800 30  
31 Nadra Józef 24 1870 24 1510 29 0 31 0 28 0     136 3380 31  
32 Drabikowski Zbigniew 31 130 37 0 30 0 22 520 18 1560     138 2210 32  
33 Ambroziak Henryk 23 2260 37 0 21 1640 31 0 28 0     140 3900 33  
34 Grabowski Tomasz 37 0 38 0 30 0 8 7300 28 0     141 7300 34  
35 Adamkiewicz Jerzy 37 0 38 0 19 2340 19 1870 28 0     141 4210 35  
36 Alama Hieronim 30 320 27 280 30 0 31 0 28 0     146 600 36  
37 Grzelak Waldemar 22 2400 38 0 30 0 31 0 28 0     149 2400 37  
38 Zdziarski Krzysztof 38 0 28 110 30 0 31 0 28 0     155 110 38  
39 Okołowski Adam 37 0 37 0 29 0 31 0 28 0     162 0 39  
40 Grzybowski Marek 37 0 37 0 29 0 31 0 28 0     162 0 39  
41 Cieślak Lech 38 0 37 0 30 0 30 0 28 0     163 0 41  
42 Stańczak Wiesław 38 0 37 0 30 0 31 0 28 0     164 0 42  

sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki