Klasyfikacja "Wędkarz Roku" po 4 turach zawodów

 

       KLASYFIKACJA "WĘDKARZ ROKU 2023" PO 4 TURACH ZAWODÓW

                                 
 

 

           

Suma

miejsc

L.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Waga Miejsce
1 Lipski Henryk 6 17320 4 12570 4 12750 2 18750         16 61390 1
2 Wilk Karol 5 18150 5 9030 3 12850 3 13160         16 53190 2
3 Łapczyński Zdzisław 8 12670 8 7660 2 12990 4 10400         22 43720 3
4 Szulejewski Zenon 12 10340 1 18760 1 19970 11 5450         25 54520 4
5 Piekart Stanisław 16 6200 2 16170 8 8100 6 8050         32 38520 5
6 Wysocki Bogusław 1 35630 3 14060 9 7850 25 170         38 57710 6
7 Frąckiewicz Jan 2 26090 10 6140 30 0 1 27520         43 59750 7
8 Okoński Adam 9 12150 9 7390 13 5370 16 2350         47 27260 8
9 Mocki Waldemar 3 25830 7 8930 30 0 9 6530         49 41290 9
10 Brzemiński Marek 15 7640 23 1530 6 8670 10 6400         54 24240 10
11 Lesiak Tadeusz 14 7940 21 1630 7 8140 14 3070         56 20780 11
12 Wierzbowski Ryszard 27 1440 22 1560 5 10130 5 9120         59 22250 12
13 Dorant Jacek 4 18790 12 3840 29 0 17 2300         62 24930 13
14 Kaliński Mieczysław 7 13420 19 2250 17 2410 24 180         67 18260 14
15 Antoniak Karol 25 1840 20 1760 11 6750 13 3360         69 13710 15
16 Mostowski Sylwester 13 8740 26 820 14 3180 23 510         76 13250 16
17 Wiśiński Janusz 18 4320 15 3510 18 2370 27 60         78 10260 17
18 Włodarczyk Robert 10 10700 38 0 30 0 6 8750         84 19450 18
19 Jaworski Leszek 37 0 6 8940 10 7200 31 0         84 16140 19
20 Koper Marek 17 6170 37 0 15 2910 20 1770         89 10850 20
21 Sajkowska Irena 11 10460 37 0 30 0 12 3710         90 14170 21
22 Budnik Grzegorz 38 0 17 2950 20 1910 15 2430         90 7290 22
23 Koliński Jarosław 28 1110 18 2550 16 2860 30 0         92 6520 23
24 Tułodziecki Andrzej 19 3950 16 3350 29 0 31 0         95 7300 24
25 Gralewski Zbigniew (K) 20 3870 25 1390 29 0 21 1640         95 6900 25
26 Nargiełło Stefan 21 2770 38 0 22 1560 18 1880         99 6210 26
27 Dąbrowski Edward 29 800 13 3820 30 0 31 0         103 4620 27
28 Goławski Krzysztof 26 1810 37 0 12 5750 31 0         106 7560 28
29 Cieślak Roman (K) 37 0 14 3630 30 0 26 130         107 3760 29
30 Łukasik Jerzy 38 0 11 5800 29 0 30 0         108 5800 30
31 Nadra Józef 24 1870 24 1510 29 0 31 0         108 3380 31
32 Ambroziak Henryk 23 2260 37 0 21 1640 31 0         112 3900 32
33 Grabowski Tomasz 37 0 38 0 30 0 8 7300         113 7300 33
34 Adamkiewicz Jerzy 37 0 38 0 19 2340 19 1870         113 4210 34
35 Alama Hieronim 30 320 27 280 30 0 31 0         118 600 35
36 Drabikowski Zbigniew 31 130 37 0 30 0 22 520         120 36 36
37 Grzelak Waldemar 22 2400 38 0 30 0 31 0         121 2400 37
38 Zdziarski Krzysztof 38 0 28 110 30 0 31 0         127 110 38
39 Okołowski Adam 37 0 37 0 29 0 31 0         134 0 39
40 Grzybowski Marek 37 0 37 0 29 0 31 0         134 0 39
41 Cieślak Lech 38 0 37 0 30 0 30 0         135 0 41
42 Stańczak Wiesław 38 0 37 0 30 0 31 0         136 0 42

Sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki