Klasyfikacja "Wędkarz Roku 2024" po 4 turach zawodów

                KLASYFIKACJA PO 4 TURACH ZAWODÓW
 

24.04.2024 15.05.2024 26.06.2024 17.07.2024

Suma

miejsc

 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Miejsce Waga Waga Miejsce  
1 Łapczyński Zdzisław 4 19585 3 14040 3 14900 1 29545 11 78070 1  
2 Lipski Henryk 1 35380 4 11680 9 6400 5 18100 19 71560 2  
3 Dorant Jacek 2 24090 13 5770 2 15200 4 18340 21 63400 3  
4 Szulejewski Zenon 11 4310 1 21210 7 7000 2 26010 21 58530 4  
5 Frąckiewicz Jan 3 22765 5 8530 20 3400 6 17790 34 52485 5  
6 Piekart Stanisław 5 18230 21 2810 8 6800 3 19400 37 47240 6  
7 Wilk Karol 17 2645 2 16860 4 11800 14 7640 37 38945 7  
8 Brzemiński Marek 8 5020 14 5430 28 600 11 9250 61 20300 8  
9 Antoniak Karol 12 4250 8 6840 10 6300 31 0 61 17390 9  
10 Cieślak Roman 14 3270 11 5910 19 3200 20 2710 64 15090 10  
11 Sajkowska Irena 21 1260 19 3510 6 9100 22 1915 68 15785 11  
12 Wierzbowski Ryszard 15 3000 18 4360 26 1200 16 7085 75 15645 12  
13 Mocki Waldemar 40 0 10 6470 21 3000 8 16490 79 25960 13  
14 Budnik Grzegorz 7 6480 25 1610 17 3500 32 0 81 11590 14  
15 Alama Hieronim 22 1005 12 5860 15 3950 32 0 81 10815 15  
16 Łukasik Jerzy 40 0 36 0 1 20400 7 16645 84 37045 16  
17 Drabikowski Zbigniew 20 2065 7 7780 27 620 32 0 86 10465 17  
18 Adamkiewicz Jerzy 41 0 6 7860 23 2400 18 5445 88 15705 18  
19 Grzybowski Marek 10 4430 36 0 38 0 9 12600 93 17030 19  
20 Okoński Adam 40 0 15 4750 23 2400 19 4005 97 11155 20  
21 Kaliński Mieczysław 6 12965 27 1230 33 200 32 0 98 14395 21  
22 Tułodziecki Andrzej 19 2370 36 0 13 4150 32 0 100 6520 22  
23 Zdziarski Krzysztof 9 4535 24 2360 38 0 32 0 103 6895 23  
24 Wisiński Mieczysław 18 2450 28 1220 37 140 21 2270 104 6080 24  
25 Mostowski Sylwester 24 5 20 3200 29 510 32 0 105 3715 25  
26 Jaworski Leszek 40 0 23 2430 14 4000 31 0 108 6430 26  
27 Gralewski Zbigniew 40 0 29 250 16 3710 23 1230 108 5190 27  
28 Wysocki Bogusław 40 0 17 4440 36 180 17 6560 110 11180 28  
29 Włodarczyk Robert 40 0 16 4630 22 2900 32 0 110 7530 29  
30 Koper Marek 41 0 35 0 25 1800 10 10065 111 11865 30  
31 Ambroziak Henryk 40 0 36 0 5 9500 32 0 113 9500 31  
32 Koliński Jarosław 13 3975 36 0 33 200 32 0 114 4175 32  
33 Antczak Adam 40 0 35 0 11 5900 31 0 117 5900 33  
34 Lesiak Tadeusz 40 0 22 2730 32 210 24 630 118 3570 34  
35 Młynarczyk Tomasz 40 0 36 0 33 200 12 8265 121 8465 35  
36 Matys Janusz 41 0 35 0 13 4300 32 0 121 4300 36  
37 Dziubliński Bonary 23 265 36 0 30 300 32 0 121 565 37  
38 Dąbrowski Edward 40 0 36 0 31 220 15 7585 122 7805 38  
39 Nargiełło Stefan 16 2690 36 0 38 0 32 0 122 2690 39  
40 Goławski Krzysztof 40 0 35 0 20 3200 32 0 127 3200 40  
41 Ostrowski Henryk 41 0 36 0 38 0 13 7960 128 7960 41  
42 Nadra Jerzy 40 0 26 1320 38 0 32 0 136 1320 42  
43 Rzeźnik Aleksander 41 0 36 0 38 0 25 200 140 200 43  
44 Okołowski Adam 40 0 36 0 38 0 32 0 146 0 44  
45 Lis Jan 41 0 35 0 38 0 32 0 146 0 44  

sporządził na podstawie kart startowych  Bogusław Wysocki