Klasyfikacja Klubu Seniora po 3 zawodach.
KLASYFIKACJA "WĘDKARZ ROKU 2024" po 3 turach zawodów
24.04.2024 | 15.05.2024 | 26.06.2024 |
Suma miejsc |
|||||||
L.p. | Nazwisko i imię | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | Waga | Waga |
Miejsce po 3 turach |
|
1 | Łapczyński Zdzisław | 4 | 19585 | 3 | 14040 | 4 | 14900 | 11 | 48525 | 1 |
2 | Lipski Henryk | 1 | 35380 | 4 | 11680 | 10 | 6400 | 15 | 53460 | 2 |
3 | Dorant Jacek | 2 | 24090 | 13 | 5770 | 2 | 15200 | 17 | 45060 | 3 |
4 | Szulejewski Zenon | 11 | 4310 | 1 | 21210 | 8 | 7000 | 20 | 32520 | 4 |
5 | Wilk Karol | 17 | 2645 | 2 | 16860 | 5 | 11800 | 24 | 31305 | 5 |
6 | Frąckiewicz Jan | 3 | 22765 | 5 | 8530 | 19 | 3400 | 27 | 34695 | 6 |
7 | Antoniak Karol | 12 | 4250 | 8 | 6840 | 11 | 6300 | 31 | 17390 | 7 |
8 | Piekart Stanisław | 5 | 18230 | 21 | 2810 | 9 | 6800 | 35 | 27840 | 8 |
9 | Kaliński Mieczysław | 6 | 12965 | 27 | 1230 | 3 | 15100 | 36 | 29295 | 9 |
10 | Cieślak Roman | 14 | 3270 | 11 | 5910 | 20 | 3200 | 45 | 12380 | 10 |
11 | Sajkowska Irena | 21 | 1260 | 19 | 3510 | 7 | 9100 | 47 | 13870 | 11 |
12 | Budnik Grzegorz | 7 | 6480 | 25 | 1610 | 18 | 3500 | 50 | 11590 | 12 |
13 | Alama Hieronim | 22 | 1005 | 12 | 5860 | 16 | 3950 | 50 | 10815 | 13 |
14 | Brzemiński Marek | 8 | 5020 | 14 | 5430 | 29 | 600 | 51 | 11050 | 14 |
15 | Drabikowski Zbigniew | 20 | 2065 | 7 | 7780 | 28 | 620 | 55 | 10465 | 15 |
16 | Wierzbowski Ryszard | 15 | 3000 | 18 | 4360 | 27 | 1200 | 60 | 8560 | 16 |
17 | Tułodziecki Andrzej | 19 | 2370 | 36 | 0 | 14 | 4150 | 69 | 6520 | 17 |
18 | Adamkiewicz Jerzy | 41 | 0 | 6 | 7860 | 24 | 2400 | 71 | 10260 | 18 |
19 | Zdziarski Krzysztof | 9 | 4535 | 24 | 2360 | 38 | 0 | 71 | 6895 | 19 |
20 | Mocki Waldemar | 40 | 0 | 10 | 6470 | 22 | 3000 | 72 | 9470 | 20 |
21 | Mostowski Sylwester | 24 | 5 | 20 | 3200 | 30 | 510 | 74 | 3715 | 21 |
22 | Łukasik Jerzy | 40 | 0 | 36 | 0 | 1 | 20400 | 77 | 20400 | 22 |
23 | Jaworski Leszek | 40 | 0 | 23 | 2430 | 15 | 4000 | 78 | 6430 | 23 |
24 | Włodarczyk Robert | 40 | 0 | 16 | 4630 | 23 | 2900 | 79 | 7530 | 24 |
25 | Okoński Adam | 40 | 0 | 15 | 4750 | 24 | 2400 | 79 | 7150 | 25 |
26 | Ambroziak Henryk | 40 | 0 | 36 | 0 | 6 | 9500 | 82 | 9500 | 26 |
27 | Koliński Jarosław | 13 | 3975 | 36 | 0 | 34 | 200 | 83 | 4175 | 27 |
28 | Wisiński Mieczysław | 18 | 2450 | 28 | 1220 | 37 | 140 | 83 | 3810 | 28 |
29 | Grzybowski Marek | 10 | 4430 | 36 | 0 | 38 | 0 | 84 | 4430 | 29 |
30 | Gralewski Zbigniew | 40 | 0 | 29 | 250 | 17 | 3710 | 86 | 3960 | 30 |
31 | Antczak Adam | 40 | 0 | 35 | 0 | 12 | 5900 | 87 | 5900 | 31 |
32 | Matys Janusz | 41 | 0 | 35 | 0 | 13 | 4300 | 89 | 4300 | 32 |
33 | Nargiełło Stefan | 16 | 2690 | 36 | 0 | 38 | 0 | 90 | 2690 | 33 |
34 | Dziubliński Bonary | 23 | 265 | 36 | 0 | 31 | 300 | 90 | 565 | 34 |
35 | Wysocki Bogusław | 40 | 0 | 17 | 4440 | 36 | 180 | 93 | 4620 | 35 |
36 | Goławski Krzysztof | 40 | 0 | 35 | 0 | 20 | 3200 | 95 | 3200 | 36 |
37 | Lesiak Tadeusz | 40 | 0 | 22 | 2730 | 33 | 210 | 95 | 2940 | 37 |
38 | Koper Marek | 41 | 0 | 35 | 0 | 26 | 1800 | 102 | 1800 | 38 |
39 | Nadra Jerzy | 40 | 0 | 26 | 1320 | 38 | 0 | 104 | 1320 | 39 |
40 | Dąbrowski Edward | 40 | 0 | 36 | 0 | 32 | 220 | 108 | 220 | 40 |
41 | Młynarczyk Tomasz | 40 | 0 | 36 | 0 | 34 | 200 | 110 | 200 | 41 |
42 | Okołowski Adam | 40 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 114 | 0 | 42 |
43 | Lis Jan | 41 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 114 | 0 | 42 |
sporządził na pdstawie kart startowych Bogusław Wysocki